| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 液壓拉力試驗機 | 測量范圍 | 0-1000KN |
| 測量精度 | 1級 | 最大負荷 | 1000KN |
| 拉伸空間 | 700mm | 應用領域 | 環保,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
河北電子拉力試驗機 伺服萬能材料拉力機的工作油(you)缸(gang)采用下置式、油(you)壓加荷(he)、傳感器測(ce)力(li)、數字顯(xian)示力(li)值(zhi),具(ju)有加荷(he)速(su)度指示窗,可(ke)隨(sui)時調整加荷(he)速(su)度。操作方(fang)便,性能(neng)穩(wen)定,安全可(ke)靠。本(ben)系(xi)列試(shi)驗機為主機與測(ce)力(li)計兩個獨(du)立部分(fen)。
注意事項:河北電子拉力試驗機 伺服萬能材料拉力機請按附圖中的示(shi)意圖提示(shi)吊裝主機(ji),試驗(yan)機(ji)安裝固定后,應將兩(liang)絲(si)杠上端螺栓(shuan)壓緊的鐵板拆(chai)掉,再(zai)接電源(yuan)。
試驗過程中(zhong),嚴禁啟動(dong)橫(heng)梁加荷和(he)卸荷!移動(dong)橫(heng)梁的用途(tu)是調整試驗空(kong)間。如果錯誤操作,會導(dao)致驅動(dong)機構中(zhong)的鏈條蹦扣,移動(dong)橫(heng)梁卡死等(deng)故障。
當試驗機(ji)使用一段時間后,應檢(jian)查鏈(lian)條在傳動(dong)過(guo)程中的松緊(jin)程度(du),如發現鏈(lian)條過(guo)松,請用鏈(lian)輪架(jia)后的螺釘把鏈(lian)條調緊(jin)。
主要參數 | ||||||||||
| WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | WE-2000B | |||||
大實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |||||
試驗機的示值精度 | 1 級 | |||||||||
拉伸夾頭間大距離 | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 | |||||
(計活塞行程) | ||||||||||
兩絲(si)杠(gang)間有(you)效距(ju)離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 | |||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | |||||
扁試樣夾持的(de)大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | |||||
圓試(shi)樣夾持直徑(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 | |||||
上下壓(ya)板間大距(ju)離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 | |||||
上下壓板(ban)尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 | |||||
彎(wan)曲試驗時兩(liang)支(zhi)點間(jian)距(ju)離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | |||||
(mm) | ||||||||||
變曲試驗時支(zhi)滾大寬(kuan)度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | |||||
(mm) | ||||||||||
彎(wan)曲試驗大(da)高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | |||||
工作活(huo)塞直(zhi)徑×行(xing)程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ230x150 | φ360x200 | |||||
φ230x200 | ||||||||||
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | |||||
移(yi)動(dong)橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | |||||
油(you)泵(beng)電動機(ji)功(gong)率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
移動橫梁升降(jiang)電動機功率 | 0.55 | |||||||||
(KW) | ||||||||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 | |||||
主(zhu)機(不計行(xing)程)(mm) | 720x560x1950 | 850x580x2150 | 890x580x2280 | 960x680x2280 | 1220x828x3000 | |||||
1200x710x2550 | ||||||||||
測力計(mm) | 1010x685x1490 | 1010x685x1490 | 1040x860x1720 | 1040x760x1720 | 1040x760x1720 | |||||
凈重:主機、測力計、 |
| 1200;450;60 | 1700;500;80 | 2250;350;100 | 6800;350;150 | |||||
附件(Kg) | 3200;350;100 | |||||||||
裝箱重量:主機、測力(li)計 |
| 1320;580 | 1850;650 | 2400;550 | 7200;580 | |||||
(含附件)(Kg) | 3200;550 | |||||||||
說明(ming):WE-1000B,請在訂貨時注(zhu)明(ming)拉伸鉗(qian)口的形式 | ||||||||||





